信息公开
| 序号 | 项目名称 | 招标主体 | 控制价(元) | 中标价(元) | 中标单位 |
| 1 | 日照众鑫再生钢铁设计项目 | 日照众鑫环保科技有限公司 | 680000 | 650000 | 日照市建筑设计研究院有限公司 |
| 2 | 众鑫再生钢铁项目2#厂房项目 | 日照众鑫环保科技有限公司 | 34692577.29 | 34529208.78 | 山东锦宏建设工程有限公司 |
| 3 | 日照众鑫再生钢铁2#厂房监理项目 | 日照众鑫环保科技有限公司 | 225000 | 208000 | 日照日星建设监理有限公司 |
| 4 | 日照众鑫环保科技有限公司设备采购项目一包:破碎生产线 | 日照众鑫环保科技有限公司 | 6500000 | 5000000 | 湖北力帝机床股份有限公司 |
| 日照众鑫环保科技有限公司设备采购项目二包:打包机 | 4000000 | 3890000 | 江苏华宏科技股份有限公司 | ||
|
日照众鑫环保科技有限公司设备采购项目三包:龙门剪 (液压废钢剪断机) |
2480000 | 2470000 | 江苏华宏科技股份有限公司 | ||
| 5 | 日照众鑫环保科技有限公司龙门剪采购项目 | 日照众鑫环保科技有限公司 | 900000 | 899500 | 天津隆旋液压科技有限公司 |
| 6 | 日照市级粮食储备库内环流控温系统采购项目 | 日照市地方储备粮油管理有限公司 | 700000 | 693000 | 山东省粮油工程设计院有限公司 |
| 7 | 日照市级粮食储备库微机测温系统采购项目 | 日照市地方储备粮油管理有限公司 | 180000 | 172000 | 山东省粮油工程设计院有限公司 |
| 8 | 日照市级成品粮油代储服务项目 | 日照市地方储备粮油管理有限公司 | - | - | 山东得乐麦面业有限公司、日照华磊食品有限公司、山东金胜粮油食品有限公司 |
| 9 | 日照市级粮食储备库机械通风系统设备采购项目 | 日照市地方储备粮油管理有限公司 | 430000 | 418800 | 日照市天恩粮油检测设备有限公司 |
| 10 | 日照市级粮食储备库粮食输送设备采购项目A包 | 日照市地方储备粮油管理有限公司 | 1876000 | 1868600 | 台州市加信仓储设备有限公司 |
| 日照市级粮食储备库粮食输送设备采购项目B包 | 250000 | 248600 | 日照市天恩粮油检测设备有限公司 | ||
| 日照市级粮食储备库粮食输送设备采购项目C包 | 730000 | 618000 | 台州市泽裕仓储设备有限公司 | ||
| 合计 | 53643577.29 | 51665708.78 | |||
上一篇: 2022年日照盐粮集团招标采购情况统计表
下一篇: =====已经是最后一篇了=====